Forskel mellem versioner af "Rundkørsler"
Fra Wiki Blokhus
m |
m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Cederdorfs-skulptur-i-rundkoerslen-i-Hune.jpg]] | [[Fil:Cederdorfs-skulptur-i-rundkoerslen-i-Hune.jpg]] | ||
+ | |||
Områdets første rundkørsel | Områdets første rundkørsel | ||
[[Fil:Visualisering-baake-rundkoersel-pandrup-5-enhalv-meter-2-februar-2011.jpg]] | [[Fil:Visualisering-baake-rundkoersel-pandrup-5-enhalv-meter-2-februar-2011.jpg]] | ||
+ | |||
Rundkørslen, der ikke blev til noget (1) | Rundkørslen, der ikke blev til noget (1) | ||
[[Fil:Visualisering-baake-rundkoersel-pandrup-3--meter-2-februar-2011.jpg]] | [[Fil:Visualisering-baake-rundkoersel-pandrup-3--meter-2-februar-2011.jpg]] | ||
+ | |||
Rundkørslen, der ikke blev til noget (2) | Rundkørslen, der ikke blev til noget (2) | ||
Versionen fra 18. feb 2021, 01:31
Områdets første rundkørsel
Rundkørslen, der ikke blev til noget (1)
Rundkørslen, der ikke blev til noget (2)
Forslag til visualisering 10 år før rundkørslen kom til Kvorupvej-Vesterhavsvej-Faarupve