Forskel mellem versioner af "Rundkørsler"
Fra Wiki Blokhus
m |
m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Fil:Cederdorfs-skulptur-i-rundkoerslen-i-Hune.jpg]] | + | [[Fil:Cederdorfs-skulptur-i-rundkoerslen-i-Hune.jpg]] |
+ | Områdets første rundkørsel | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:Visualisering-baake-rundkoersel-pandrup-5-enhalv-meter-2-februar-2011.jpg]] |
− | + | Rundkørslen, der ikke blev til noget (1) | |
[[Fil:Visualisering-baake-rundkoersel-pandrup-3--meter-2-februar-2011.jpg]] | [[Fil:Visualisering-baake-rundkoersel-pandrup-3--meter-2-februar-2011.jpg]] | ||
+ | Rundkørslen, der ikke blev til noget (2) | ||
+ | |||
[[Fil:visualisering-af-skulptur-ved-kommende-rundkoersl-ved-faarupvej-1.jpg]] | [[Fil:visualisering-af-skulptur-ved-kommende-rundkoersl-ved-faarupvej-1.jpg]] | ||
+ | Forslag til visualisering 10 år før rundkørslen kom til Kvorupvej-Vesterhavsvej-Faarupve | ||
[[Category:Vejnavne]] [[Category:Før og Nu]] [[Category:Kunst og kunstnere]] [[Category:Rundkørsler]] | [[Category:Vejnavne]] [[Category:Før og Nu]] [[Category:Kunst og kunstnere]] [[Category:Rundkørsler]] |
Versionen fra 18. feb 2021, 01:30
Rundkørslen, der ikke blev til noget (1)
Rundkørslen, der ikke blev til noget (2)
Forslag til visualisering 10 år før rundkørslen kom til Kvorupvej-Vesterhavsvej-Faarupve