Forskel mellem versioner af "Karlsvognen"
(Oprettede siden med "Rutebilen mellem Aalborg og Blokhus. Opkaldt efter dens ejer.") |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Rutebilen mellem Aalborg og Blokhus. Opkaldt efter dens ejer. | Rutebilen mellem Aalborg og Blokhus. Opkaldt efter dens ejer. | ||
+ | Se også [[Rutebiler]] | ||
+ | |||
+ | Historie: | ||
+ | Aalborg Privatbaner opnåede i 1939 tilladelse til at drive en busrute i sommersæsonen mellem Aalborg og Blokhus. | ||
+ | Banen benyttede i første omgang ikke selv tilladelsen, i stedet forpagtede man ruten ud til vognmand Karl Karlsen (Karlsvognen). | ||
+ | |||
+ | I 1946 besluttedes man, at banen selv skulle drive ruten videre, og man startede med Karlsvognens materiel. Fra 1948 kørtes med to Triangel busser med plads til 37 passagerer. | ||
+ | |||
+ | I perioden 1949-50 havde man også anskaffet tre sæt Leyland busser med påhængsvogn. Disse bussæt rummede 40 personer i forvognen og 24 personer i påhængsvognen. Blokhusruten blev for privatbanerne en stor succes, især efter at de store Leyland dieselbusser var blevet sat i rute. |
Nuværende version fra 28. apr 2015, 22:55
Rutebilen mellem Aalborg og Blokhus. Opkaldt efter dens ejer. Se også Rutebiler
Historie: Aalborg Privatbaner opnåede i 1939 tilladelse til at drive en busrute i sommersæsonen mellem Aalborg og Blokhus. Banen benyttede i første omgang ikke selv tilladelsen, i stedet forpagtede man ruten ud til vognmand Karl Karlsen (Karlsvognen).
I 1946 besluttedes man, at banen selv skulle drive ruten videre, og man startede med Karlsvognens materiel. Fra 1948 kørtes med to Triangel busser med plads til 37 passagerer.
I perioden 1949-50 havde man også anskaffet tre sæt Leyland busser med påhængsvogn. Disse bussæt rummede 40 personer i forvognen og 24 personer i påhængsvognen. Blokhusruten blev for privatbanerne en stor succes, især efter at de store Leyland dieselbusser var blevet sat i rute.