Forskel mellem versioner af "Kommunalreformen (1970)"
Fra Wiki Blokhus
(Oprettede siden med "Kommunalreformen i 1970 var den hidtil største reform af det danske kommunestyre, der den 1. april 1970 (deraf navnet) reducerede antallet af kommuner fra 1098 til 277 og a...") |
m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Kommunalreformen i 1970 var den hidtil største reform af det danske kommunestyre, der den 1. april 1970 (deraf navnet) reducerede antallet af kommuner fra 1098 til 277 og antallet af amter fra 25 til 14. Det samlede antal kommuner blev 1. april 1974 yderligere reduceret – denne gang til 275, som forblev uændret indtil 2003. | + | Kommunalreformen i 1970 var den hidtil største reform af det danske kommunestyre, der den 1. april 1970 (deraf navnet) reducerede antallet af kommuner fra 1098 til 277 og antallet af amter fra 25 til 14. |
+ | |||
+ | Jammerbugt Kommune opstod ved sammenlægning af flg.: | ||
+ | |||
+ | * Brovst Kommune | ||
+ | * Fjerritslev Kommune | ||
+ | * [[Pandrup Kommune]] | ||
+ | * Aabybro Kommune | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Det samlede antal kommuner blev 1. april 1974 yderligere reduceret – denne gang til 275, som forblev uændret indtil 2003. | ||
Ved en lignende reform i 2007, kaldet Strukturreformen, blev antallet af kommuner reduceret til 98, og amterne blev nedlagt og erstattet af 5 regioner. | Ved en lignende reform i 2007, kaldet Strukturreformen, blev antallet af kommuner reduceret til 98, og amterne blev nedlagt og erstattet af 5 regioner. |
Nuværende version fra 25. apr 2015, 01:13
Kommunalreformen i 1970 var den hidtil største reform af det danske kommunestyre, der den 1. april 1970 (deraf navnet) reducerede antallet af kommuner fra 1098 til 277 og antallet af amter fra 25 til 14.
Jammerbugt Kommune opstod ved sammenlægning af flg.:
- Brovst Kommune
- Fjerritslev Kommune
- Pandrup Kommune
- Aabybro Kommune
Det samlede antal kommuner blev 1. april 1974 yderligere reduceret – denne gang til 275, som forblev uændret indtil 2003.
Ved en lignende reform i 2007, kaldet Strukturreformen, blev antallet af kommuner reduceret til 98, og amterne blev nedlagt og erstattet af 5 regioner.