Forskel mellem versioner af "Blokhus Torv"
m |
|||
(4 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Torvet i Blokhus opstod, da man omlagde trafikken til havet, så den ikke længere passerede Jansens Supermarked ( | + | [[Fil:Torvet-kancelligaarden-1930-2007-animation.gif|700px|right|De to Kancelligaarde og det sted, der senere er blevet til Blokhus Torv. (Animation]]Torvet i Blokhus opstod, da man omlagde trafikken til havet, så den ikke længere passerede Jansens Supermarked (senere Dagli'Brugsen og fra 2020: SPAR), men i stedet drejede i sen stor bue mod nord ca. 250 meter længere mod øst. |
På den nye plads, som derved opstod rejstes en permanent med primitiv firkantet scene, der i 2013 blev erstattet af en ny. | På den nye plads, som derved opstod rejstes en permanent med primitiv firkantet scene, der i 2013 blev erstattet af en ny. | ||
Linje 7: | Linje 7: | ||
[[Fil:blokhus-torv.scenen.jpg|200px|thumb|left|Den nye scene på Torvet under opførelse 31. maj 2013 - en hyperbolsk paraboloide", tegnet af kommunens arkitekt, Kurt Kjærsgaard ]] | [[Fil:blokhus-torv.scenen.jpg|200px|thumb|left|Den nye scene på Torvet under opførelse 31. maj 2013 - en hyperbolsk paraboloide", tegnet af kommunens arkitekt, Kurt Kjærsgaard ]] | ||
− | Dagen efter stod bygningen klar med en helt ny profil med mindelser om Sydney Opera House, og som lyser op på lang afstand, når man kører ind i byen. | + | [[Fil:Torvet-kancelligaarden-1960-2015-animation.gif|700px|right|Torvet i Blokhus ca. 1960 og 2015. I midten Foto Løvstrøm. (Animation)]]Til højre: Torvet i Blokhus ca. 1960 og 2015. I midten Foto Løvstrøm. (Animation). Dagen efter stod bygningen klar med en helt ny profil med mindelser om Sydney Opera House, og som lyser op på lang afstand, når man kører ind i byen. |
Linje 19: | Linje 19: | ||
Scenen skal bl.a. danne rammen om "Musik i Sommerlandet", der arrangeres i samarbejde med TV2-Nord og starter om få uger. | Scenen skal bl.a. danne rammen om "Musik i Sommerlandet", der arrangeres i samarbejde med TV2-Nord og starter om få uger. | ||
− | <htmlet>panorama-torvet-1997</htmlet> | + | <!--<htmlet>panorama-torvet-1997</htmlet>--> |
Nuværende version fra 21. apr 2021, 13:45
Torvet i Blokhus opstod, da man omlagde trafikken til havet, så den ikke længere passerede Jansens Supermarked (senere Dagli'Brugsen og fra 2020: SPAR), men i stedet drejede i sen stor bue mod nord ca. 250 meter længere mod øst.På den nye plads, som derved opstod rejstes en permanent med primitiv firkantet scene, der i 2013 blev erstattet af en ny.
Rejsningen begyndte allerede torsdag morgen den 30. maj 2013, efter at fundamentet i forvejen var udført.
Til højre: Torvet i Blokhus ca. 1960 og 2015. I midten Foto Løvstrøm. (Animation). Dagen efter stod bygningen klar med en helt ny profil med mindelser om Sydney Opera House, og som lyser op på lang afstand, når man kører ind i byen.
Den gamle scene ses stadig í baggrunden på billedet herover.
Scenen er tegnet af Jammerbugt Kommunes arkitekt Kurt Kjærsgaard, der netop er gået af med pension. Det bliver derfor sandsynligvis hans sidste bygningsværk for kommunen.
Scenen har ryggen mod syd og taget kommer til at "svaje", så hjørnerne mod syd og nord vipper opad, og hjørnerne mod øst og vest vipper nedad, ... en kontsruktion, der kaldes "hyperbolsk paraboloide" eller "udkraget tagkonstruktion"
Scenen skal bl.a. danne rammen om "Musik i Sommerlandet", der arrangeres i samarbejde med TV2-Nord og starter om få uger.